Grille-tarifaire PDF À TÉLÉCHARGER
Calcul du coût de transport: Frais de port(€) + Taxe gasoil(en %) selon le transporteur choisi *
*Sauf pour une destionation hors UE avec UPS et Colissimo.
TAXE GASOIL
Date d'effet | 09/2024 | 10/2024 | 11/2024 | 12/2024 | |
---|---|---|---|---|---|
GLS | 21,89% | 21,09% | 21,09% | - | |
DPD | 13,38% | 13,38% | - | - | |
CHRONOPOST ROUTIER | 17,2% | 16,85% | - | - | |
CHRONOPOST AÉRIEN | 26,25% | 24,75% | - | - | |
COLISSIMO ROUTIER | 11,51% | 11,51% | - | - | |
COLISSIMO AÉRIEN | 6,5% | 6,5% | - | - | |
GPX (DOM-TOM) | 22% | 22% | 22% | - | |
GEODIS | 15,32% | 15,04% | 15,19% | - |
Date d'effet | 14/10/2024 | 21/10/2024 | 28/10/2024 | 04/11/2024 | |
---|---|---|---|---|---|
UPS STANDARD | 18,75% | 18,75% | 19,25% | 19% | |
UPS EXPRESS | 29,75% | 29,75% | 29,25% | 29,5% |
Suivi en direct